Controla tu sistema de audio desde tu celular o tablet
¿Alguna vez imaginaste tener el control total de tu sonido en la palma de tu mano? Con el procesador de audio digital Pro 2.4 BT de Taramps, ¡eso es una realidad!
Gracias a su conectividad Bluetooth BLE (de bajo consumo energético), todos los ajustes se realizan fácilmente desde la app exclusiva para smartphones y tablets, compatible con Android y iOS. Su interfaz es intuitiva y responsiva, permitiendo el uso tanto en posición vertical como horizontal—solo gira el dispositivo para adaptar la visualización.
Con el Pro 2.4 BT, puedes controlar hasta 4 procesadores de forma sencilla y práctica. Además, incluso antes de renombrar los dispositivos, la aplicación identifica automáticamente cuál está más cerca, facilitando la conexión con el equipo correcto. Ideal para evitar confusiones en instalaciones o eventos en vivo.
Comparte, importa o solicita configuraciones personalizadas. ¿Lograste una ecualización perfecta? Con el Pro 2.4 BT puedes enviar y recibir ajustes de sonido de manera rápida, práctica y segura—ya sea con amigos, técnicos en alineación o incluso con el soporte oficial de Taramps. El intercambio se realiza mediante cifrado, sin necesidad de otorgar acceso completo a tu dispositivo, lo que proporciona seguridad y privacidad en todo momento.
Una solución inteligente y profesional para aplicar, solicitar o compartir ajustes personalizados que mantienen tu sonido al máximo nivel. Los parámetros pueden configurarse de manera muy intuitiva, ya sea haciendo clic en los controles o arrastrando puntos directamente en el gráfico de la app, lo que garantiza precisión y agilidad en la edición del audio.
Potencia y funciones profesionales en un solo dispositivo
Detalles que marcan la diferencia
PRO 2.4 BT – conectividad inteligente, ajustes precisos y practicidad total para configurar tu sistema de audio a tu manera.
Conectividad | 5.4 BLE (baja energía) Conexiones simultáneas: hasta 4 productos Alcance típico, visto, sin obstáculos: 25 m Compatibilidad con aplicaciones: Android 8.1 / IOS 16 y superiores |
---|---|
Nivel de entrada máximo | (RCA = Min): 25Vpp (9V RMS) (RCA = Máx): 5,6 Vpp (2 V RMS) (FIO): 28Vpp (10V RMS) |
Nivel de salida máximo | 5,9 Vpp (2,1 V RMS) |
Respuesta frecuente | (-1dB): 10Hz a 22KHz |
Distorsión armónica total | 0,01% |
RELACIÓN DE SEÑAL DE RUIDO | >90dB |
Diafonía (separación entre canales) | >80dB |
Tensión de alimentación mínima | 10VDC |
Tensión de alimentación máxima | 16VDC |
Sistema de protección | Protección de acceso: contraseña de 4 dígitos (personalizable) |
Canales de entrada | 2 |
Canales de salida | 4 |
Enrutamiento | Entradas/Salidas: A, B, A+B |
Ganancia general | -80 a 0dB |
Ganancia de salida | -45 a +15dB |
frecuencia de corte | Variable de 10 Hz a 22 kHz |
Filtros Linkwitz Rilley | -12,-18,-24,-30,-36,-42,-48dB/oitava |
Filtros Butterworth | -12,-18,-24,-30,-36,-42,-48dB/oitava |
Alineación | (Retraso): 8,0mS (272cm) |
Fase | 0 / 180° |
Umbral | -24 a 0dB' |
ataque | 0.1mS a 100mS |
Lanzamiento | 1mS a 1600mS |
Ecualizador de entrada | (Ecualizador gráfico de entrada, 15 bandas, 2/3 de octava y 12 presintonías): Frecuencias: 25,40,63,100,160, 250, 400, 630, 1K, 1.6K, 2.5K, 4K, 6.3K, 10K, 16KHz. Atenuación/Ganancia: de -12 dB a +12 dB (Ecualizador de entrada paramétrico): Frecuencia central: variable de 10HZ a 22KHz. Atenuación/Ganancia: de -12 dB a +12 dB Ajuste del factor Q: de 0,4 a 10 |
Función MUTE individual en salidas | Sí |
Generador de audio (forma de onda sinusoidal) | Sí |
Rango de frecuencia | Variable de 10 Hz a 22 KHz Modos: Frecuencia fija / Barrido de 3 velocidades |
Ganar | -60 a 0dB |
Idiomas | portugués, inglés y español. |
posiciones de memoria | De fábrica + 3 posiciones nominativas |
IMPEDANCIA DE ENTRADA | RCA: 10K ohmios FIO: 50 ohmios |
IMPEDANCIA DE ENTRADA | 47 ohmios |
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (POWER) | 10 a 16VDC |
Consumo Maximo | 12,6V: 200mA |
DIMENSIONES (AN X AL X PR) | 198 x 35 x 130 mm (7.80" x 1.38" x 5.12") |
Peso | 0,43 Kg (0.95lb) |
EAN | 7908706603668 |
Informaciones adicionales | |
Frecuencia de muestreo: 48KHz Resolución: 24 bits Ecualizador paramétrico de salida Frecuencia central: variable de 10Hz a 22KHz Atenuación / Ganancia: de -12dB a +12dB Ajuste del factor Q: 0,4 a 10 - El nombre y el logotipo de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG Inc. - El nombre y el logotipo de Android son propiedad de Google LLC. - El nombre y el logotipo de iOS son propiedad de Apple Inc. - Alcance típico en línea visual, sin obstáculos, en un entorno abierto. El alcance real del producto depende del entorno de instalación y puede verse afectado por obstáculos como superficies metálicas, paredes y otros equipos electrónicos electrónicos funcionando en el mismo lugar. - La APP del producto puede ser actualizada de vez en cuando. Taramps se reserva el derecho de actualizar, añadir, eliminar o mejorar la funcionalidad sin previo aviso. |